充分尊重客戶(hù),以客戶(hù)為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求!
南京鵬控機電設備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://www.vsvelsus.com 電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶(hù)關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!
●將8計數器輸出收容于一臺裝置,因此減少了安裝的工序。 |
●數字計算可達到1000進(jìn)位。 |
●在各頻道的每次進(jìn)位時(shí),由于設定輸出數值(ON/OFF設定),可以進(jìn)行更直接的操作。 |
●可選擇4種類(lèi)的輸出形式。 |
●通過(guò)內存可以記憶每個(gè)加工制品的輸出情報(20BANK) |
PS-331
*點(diǎn)擊右鍵選擇“文件另存為”保存下載文件
輸入 | |||||||||||||||||||||||
TM(計數輸入) | 1輸入 內部電壓式 | ||||||||||||||||||||||
EXT RESET(外部復位) | 1輸入 內部電壓式 | ||||||||||||||||||||||
CONTROL IN(計數控制輸出1) | 1輸入 內部電壓式 | ||||||||||||||||||||||
OPERATION INHIBIT (操作禁止) |
1輸入 內部電壓式 | ||||||||||||||||||||||
RESERVE1(計數輸入控制2) | 1輸入 內部電壓式 | ||||||||||||||||||||||
RESERVE2 | 1輸入 內部電壓式、計數輸入 | ||||||||||||||||||||||
輸入規格 內部電壓式(DC12V) | |||||||||||||||||||||||
ON水平 | 3.0V以下 8mA以上(最大10mA) | ||||||||||||||||||||||
OFF水平 | 9.0V以上 1mA以下 | ||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||
OUT1 ‐ OUT8(控制輸出) | 8輸出:SSR(固態(tài)繼電器) | ||||||||||||||||||||||
READY OUT(準備結束) | 1輸出:有接點(diǎn)輸出 Normally Open | ||||||||||||||||||||||
輸出規格 | |||||||||||||||||||||||
SSR輸出 |
|
||||||||||||||||||||||
有接點(diǎn)輸出 | DC30V/AC250V 2A | ||||||||||||||||||||||
+12V | DC12V(100mA以下) | ||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
電源 | AC100~220V±10% | ||||||||||||||||||||||
重量 | 主機 2.5 kg 含托架 | ||||||||||||||||||||||
主機尺寸 | 200 × 98.5 × 184 mm 不含突起物 | ||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 0~55℃ | ||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85% RH(不可冷凝) | ||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 不可有腐蝕性氣體和灰塵。 |
Copyright 2010-2023 www.vsvelsus.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號
不良信息舉報
傳播文明
誠信網(wǎng)站
網(wǎng)絡(luò )110
蘇ICP備12002151號 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號